Enfriador Supercooler SPW 1470 B
Original price was: 3,645.00€.2,995.00€Current price is: 2,995.00€.
18% Ahorras
Armario enfriador de bebidas que logra el enfriamiento del líquido por debajo de su punto de congelación a -8ºC, permaneciendo en estado líquido sin llegar a la congelación.
- Capacidad 440 L
- Consumo 9,8 kWh/24h
- Rango -0ºC / -8ºC
- Clase climática 4 (30ºC, 55%HR
- Refrigerante R-290
- Luz LED
DESCARGA AQUÍ LA FICHA ENERGÉTICA
El fenómeno Supercool consiste en el enfriamiento de un líquido por debajo de su punto de congelación, permaneciendo en estado líquido de forma estable sin que llegue a congelarse. Esta diseñado con tecnología de última generación, estos equipos suponen un salto cualitativo en enfriamiento industrial. Desarrollados por nuestro equipo I+D+i y diseñados para cualquier tipo de entorno.


- Descripción
-
Trasporte y garantía
-
Detalles
- Características
- Ficha Técnica
- Características frigoríficas
- Formulario de consulta
Descripción
Armario enfriador de bebidas que logra el enfriamiento del líquido por debajo de su punto de congelación a -8ºC, permaneciendo en estado líquido sin llegar a la congelación.
ELEMENTOS DEL ENFRIADOR SUPPERCOOLER SPW 501 B
- 0º/-8ºC Bebida en estado líquido sin congelar.
- Temperatura bajo cero en menos de 2 horas.
- Tecnología aplicable a todo tipo de bebidas.
- Refrigerante R-290.
- Disponible en inox o negro.
- Puerta de triple acristalamiento anticondensación.
Trasporte y garantía
Recibirá información detallada sobre el envío del pedido en la llamada que realizaremos previa a su tramitación.
Plazos de entrega
- Portes: gratis.
Garantía
- Garantía de 1 año en piezas y mano de obra, con posible ampliación de garantía (100€ año)
Detalles

Control de temperatura | Digital |
Evaporador | Bloque aleteado epoxi |
Condensador | Bloque aleteado |
Voltaje / Frecuencia | C230V / 50Hz |
Aislante térmico | Poliuretano, densidad 40 kg/m³, cero ODP y GWP |
Agente espumante | HFO |
Espesor aislante costado | 70 mm |
Exterior | Acero plastificado gris |
Respaldo exterior | Acero galvanizado |
Interior | Acero plastificado gris |
Luz | Led |
Número de estantes | 4 |
Dimensiones estante | 530 mm x 520 mm |
Características
Características
- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Respaldo chapa de acero galvanizado
- Fondo embutido en acero inoxidable
- Puerta de cristal con triple apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90º de apertura)
- Luz interior LED
- Estantes parrilla reforzados de acero plastificado, equipados con barandilla portaprecios
- Ruedas (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento exposi anticorrosión
- Paro ventilador estiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efectos ODP and GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
Ítem | SPC501 |
---|---|
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température | +0 °C / -8 °C |
Clase climática / Climate class / Classe climatique | 4 (30 °C, 55 % HR) |
Capacidad / Capacity / Capacité (l) | 440 |
Medidas exteriores L×F×A / Overall dimensions L×D×H (mm) | 1.475 × 700 × 1.187 |
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant
Ítem | Español | English | Français |
---|---|---|---|
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur | Acero inoxidable AISI 430 | AISI 430 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 430 |
Material respaldo / Back Material / Matériau à l’arrière | Acero galvanizado negro | Black galvanized steel | Acier galvanisé noir |
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur | Acero inoxidable AISI 430 | AISI 430 Stainless Steel | Acier Inoxydable AISI 430 |
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures | Uniones de amplio radio | Rounded interior corner | Intérieur bords arrondis à large rayon |
Desagüe / Drain / Vidange | ✔ | ✔ | ✔ |
Iluminación LED / LED lighting / Éclairage LED | ✔ | ✔ | ✔ |
Tipo aislamiento / Insulation / Type d’isolation | Poliuretano con densidad 50 kg/m³, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 50 kg/m³, CFC-freezer, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 50 kg/m³, Zéro ODP et GWP faible |
Ficha Técnica
Ficha Técnica
Rango Tª | +0 °C / -8 °C |
---|---|
Clase climática | 4 (30 °C, 55 % HR) |
Capacidad | 440 l |
Dimensiones (L×F×A) | 1.475 × 700 × 1.187 mm |
Características frigoríficas
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid
Ítem | Español | English | Français |
---|---|---|---|
Controlador / Thermostat / Thermostat | Controlador digital | Digital controller | Contrôleur numérique |
Desescarche / Defrost / Dégivrage | Parada de compresor – Gas caliente | Compressor off – Hot gas defrost | Arrêt du compresseur – Gaz chaud |
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur | Capilar | Capillary | Capillaire |
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques | ✔ | ||
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation | Forzada | Forced-air | Forcé |
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d’évaporation | Evaporación ventilada | Ventilated evaporator | Système d’évaporation ventilé |
SOLICITE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO AQUÍ